

夏休み期間の
8月11日~8月16日順位変動幅が
落ち着いていることがわかります。
夏休み期間 8/11~8/16 |
過去1ヵ月 7/17~8/16 |
|
Yahoo | 3.53 | 5.13 |
3.73 | 5.43 |
※某グラフがオレンジになっているのは、
順位変動幅が5を超えた日

評価されるSEO要因
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | |||||
1位 | テキスト広告IP数 | 7.5 | テキスト広告IP数 | 7.5 | テキスト広告IP数 | 7.7 | テキスト広告IP数 | 7.6 |
2位 | テキスト広告ドメイン数 | 7.4 | テキスト広告ドメイン数 | 7.4 | テキスト広告ドメイン数 | 7.6 | テキスト広告ドメイン数 | 7.6 |
3位 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 6.9 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 6.8 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 6.9 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 7 |
4位 | ページランク | 6.7 | ページランク | 6.6 | ページランク | 6.7 | ページランク | 6.7 |
5位 | ドメイン年齢 | 6.5 | ドメイン年齢 | 6.4 | TOPページからのテキスト広告数 | 6.3 | ドメイン年齢 | 6.4 |
6位 | テキスト広告数 | 6.2 | テキスト広告数(外部) | 6.1 | ドメイン年齢 | 6.2 | テキスト広告数 | 6.2 |
7位 | TOPページからのテキスト広告数 | 6.1 | Yブックマーク登録数 | 6 | テキスト広告数 | 6.2 | TOPページからのテキスト広告数 | 6.1 |
8位 | テキスト広告数(外部) | 6.1 | TOPページからのテキスト広告数 | 5.9 | Yブックマーク登録数 | 6.1 | Yブックマーク登録数 | 6 |
9位 | Yブックマーク登録数 | 6.1 | テキスト広告数 | 5.8 | テキスト広告数(外部) | 5.9 | テキスト広告数(外部) | 6 |
10位 | キーワード関連テキスト広告数 | 5.6 | キーワード関連テキスト広告数 | 5.5 | 発リンク数 | 5.6 | キーワード関連テキスト広告数 | 5.6 |
8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | ||||||
1位 | テキスト広告IP数 | 7.5 | テキスト広告ドメイン数 | 7.5 | テキスト広告ドメイン数 | 7.7 | ||
2位 | テキスト広告ドメイン数 | 7.5 | テキスト広告IP数 | 7.2 | テキスト広告IP数 | 7.6 | ||
3位 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 7 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 6.9 | キーワード関連テキスト広告ドメイン数 | 7 | ||
4位 | ページランク | 6.7 | ページランク | 6.6 | ページランク | 6.6 | ||
5位 | ドメイン年齢 | 6.3 | ドメイン年齢 | 6.2 | ドメイン年齢 | 6.5 | ||
6位 | テキスト広告数 | 5.9 | TOPページからのテキスト広告数 | 6.2 | TOPページからのテキスト広告数 | 6.3 | ||
7位 | TOPページからのテキスト広告数 | 5.9 | テキスト広告数 | 6 | テキスト広告数(外部) | 6 | ||
8位 | Yブックマーク登録数 | 5.9 | テキスト広告数(外部) | 6 | Yブックマーク登録数 | 5.9 | ||
9位 | テキスト広告数(外部) | 5.7 | Yブックマーク登録数 | 5.6 | テキスト広告数 | 5.8 | ||
10位 | キーワード関連テキスト広告数 | 5.7 | キーワード関連テキスト広告数 | 5.6 | キーワード関連テキスト広告数 | 5.6 |
夏休み前(8月10日)と夏休み後(8月16日)のデータを比較しても評価されるSEO要因に変化はないようです。

8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | ||||
学習机 | 10.55 | ネット通販 | 10.52 | サプリメント 効果 | 10.02 | なし | |
8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | |||||
なし | サプリメント 効果 | 16.1 | なし |
ディーボで計測する50キーワードのうち、変動幅が10以上超えたものは非常に少ないことがわかります。
アルゴリズムの動向が非常に落ち着いていたといえます。
貴社サイトの状況はいかがでしょうか?
もし順位が低下してしまったサイトがあれば、状況確認と対策強化を実施されてはいかがでしょうか。
テキスト広告.jp を利用してテキスト広告対策を強化したい方は、
状況を調査して最適なプランをご提案します。
以下からお申込ください。
状況調査後に、お渡しする調査結果とご提案内容はコチラ(サンプル)

調査結果やご提案の内容については、お電話で詳細をご案内しています。
お気軽にお申込下さい!