

いつもテキスト広告JPをご利用いただきありがとうございます。
2014年4月1日からテキスト広告JPの商品の価格を改定を行います。
テキスト広告JPでは、良質な被リンク元を維持するために様々な努力をしてまいりましたが、
昨今のGoogleのアルゴリズムの改定やペナルティへの取り組み、円安の進行や消費税のアップが加わり、現行価格での商品提供が困難になりました。
今後も商品の品質維持するために価格の改定をさせていただくことになりました。
各商品の新価格は、下記の表に記載しております。
今後もお客様に良質な商品を提供できるよう努力してまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
| シリーズ | 商品名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | サイト言語 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 | |||
| JSK | JSK15 | 19,800 | 21,000 | 56,430 | 59,850 | 日本語 |
| JSK40 | 39,800 | 42,000 | 113,430 | 119,700 | ||
| JS | JS0902 | 29,800 | 33,000 | 84,930 | 94,050 | |
| JS0506 | 39,800 | 42,000 | 113,430 | 119,700 | ||
| JC | JC1003 | 19,800 | 21,000 | 56,430 | 59,850 | |
| JC1505 | 29,800 | 33,000 | 84,930 | 94,050 | ||
| JC2008 | 39,800 | 42,000 | 113,430 | 119,700 | ||
| JC2510 | 49,800 | 51,000 | 141,930 | 145,350 | ||
| JP | JP2350 | 59,800 | 66,000 | 170,500 | 188,100 | |
| JP5500 | 48,700 | 54,000 | 138,800 | 153,900 | ||
| JP | JP55 | 58,000 | 64,000 | 165,300 | 182,400 | |
| JP410 | 61,000 | 67,000 | 173,900 | 190,950 | ||
| JP310 | 37,500 | 41,000 | 106,900 | 116,850 | ||
| P | P678 | 21,000 | 24,500 | 59,850 | 69,825 | 海外 |
| P1521 | 42,000 | 44,000 | 119,700 | 125,400 | ||
| P362 | 26,250 | 31,000 | 74,813 | 88,350 | ||
| P4144 | 52,500 | 63,000 | 149,625 | 179,550 | ||
| ST | H5-5 | 19,900 | 21,000 | 56715 | 59,850 | |
| H4-10 | 28,000 | 79,800 | ||||
| H3-15 | 15,960 | 28,000 | 45486 | 79,800 | ||
| オプション | アンカーテキスト分散6個 | 5,250 | 5,400 | |||
| 設定日分散 | 5,250 | 5,400 | ||||
| シリーズ | 商品名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | サイト言語 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 | |||
| TJC | TJC0802 | 32,800 | 93,480 | 日本語 | ||
| TJC1003 | 39,800 | 42,000 | 113,430 | 119,700 | ||
| TJC1505 | 59,800 | 65,000 | 170,430 | 185,250 | ||
| TJC2008 | 79,800 | 84,000 | 227,430 | 239,400 | ||
| TJC2510 | 99,800 | 103,000 | 284,430 | 293,550 | ||
| P | P678T | 26,250 | 33,000 | 74,813 | 94,050 | 海外 |
| P1521T | 58,800 | 59,400 | 167,580 | 169,290 | ||
| P362T | 36,750 | 42,000 | 104,738 | 119,700 | ||
| P4144T | 73,500 | 85,000 | 209,475 | 242,250 | ||
| オプション | アンカーテキスト分散6個 | 5,250 | 5,400 | |||
| 設定日分散 | 5,250 | 5,400 | ||||
3月31日までにご利用料金をお支払いいただいたご契約は、現行価格でのご契約になります。
4月1日以降にご利用料金をお支払いいただいたご契約は、新価格でのご契約になります。
※銀行振り込みの場合は、弊社での確認が3月31日にできるのが条件です。着金が4月1日になった場合は、新価格でのご契約になりますので、不足分を再度、お振込みいただく場合がございます。
●継続のお客様
継続の日付が4月1日以降であっても継続料金のお支払いが3月31日までに確認できますと現行料金でのご契約になります。
