ペンギンアップデートは、主に被リンクが制裁されるアップデートです。
ディーボが独自に計測しているサイト(弊社商品利用が無いサイト)のうち、いくつか10/18のペンギンアップデートで順位が大幅に下落しました。
ペンギンアップデートで順位が大幅に下落したサイトの詳細を確認したところ、
いくつかの傾向があることが解りました。
NO | 被リンク数 | ドメイン数 | アンカーテキスト | ドメイン年齢 | Google嫌うリンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上位1 | 上位2 | 上位3 | |||||
サイト1 | 40,715 | 310 | 18% | 5% | 3% | 4年10カ月 | あり |
サイト2 | 186 | 18 | 35% | 12% | 12% | 11か月 | あり |
サイト3 | 183 | 127 | 30% | 5% | 5% | 4年6カ月 | あり |
サイト4 | 1,805 | 74 | 51% | 17% | 6% | 11か月 | あり |
サイト5 | 669 | 48 | 24% | 24% | 24% | 4年2カ月 | あり |
サイト6 | 1,961 | 197 | 57% | 12% | 6% | 8年8カ月 | あり |
サイト7 | 2,207 | 131 | 62% | 18% | 8% | 5年10カ月 | あり |
サイト8 | 94 | 31 | 57% | 17% | 10% | 8か月 | あり |
サイト9 | 1,215 | 467 | 71% | 10% | 3% | 5年1ヵ月 | あり |
サイト10 | 5,739 | 131 | 14% | 10% | 8% | 5年1ヵ月 | あり |
平均 | 5477.4 | 153.4 | 42% | 13% | 9% | 4年 | あり |
重要となる被リンクが年々変化するため、昔に実施した被リンク対策が逆効果となり順位が下落したパターンと
急激に誤ったSEO(被リンク)対策を実施してしまったがために下落したパターンとあったような印象を受けます。
※個人情報の管理は、「プライバシーポリシー」に同意の上お申し込みください