↓各シリーズから商品詳細ページへ移動できます。
| シリーズ | 商品番号 | 1ヵ月契約 | 3ヶ月契約 5%OFF! |
6ヶ月契約 10%OFF! |
ページランク | 被リンク本数 | ドメイン数 | IP数 | 言語 |
| ST | H7-1 | 26,600 | 75,810 | - | 7 | 1 | 100% | 保証なし | 外国語 |
| H6-5 | 55,300 | 157,605 | - | 6 | 5 | ||||
| H5-15 | 41,260 | 117,591 | - | 5 | 15 | ||||
| H5-5 | 19,900 | 56,715 | - | 5 | 5 | ||||
| H4-50 | 78,960 | 225,036 | - | 4 | 50 | ||||
| H4-30 | 47,460 | 135,261 | 30 | ||||||
| H4-15 | 23,660 | 67,431 | 15 | ||||||
| H4-5 | 13,300 | 37,905 | 5 | ||||||
| H3-50 | 53,060 | 151,221 | - | 3 | 50 | ||||
| H3-30 | 32,060 | 91,371 | 30 | ||||||
| H3-15 | 15,960 | 45,486 | 15 | ||||||
| H2-50 | 34,300 | 97,755 | - | 2 | 50 | ||||
| H2-30 | 20,580 | 58,653 | 30 | ||||||
| DM | DM100 | 74,800 | 213,180 | - | 1 | 200 | 100% | 保証なし | 外国語 |
| DM501 | 38,500 | 109,725 | 100 | ||||||
| DM301 | 25,500 | 72,675 | 60 | ||||||
| DM201 | 16,500 | 47,025 | 40 | ||||||
| IP | IP2001 | 99,800 | - | - | 1 | 200 | 100% | 100% | 外国語 |
| IP1001 | 54,800 | 156,180 | 100 | ||||||
| IP601 | 34,800 | 99,180 | 60 | ||||||
| IP401 | 24,800 | 70,580 | 40 | ||||||
| SC | SC10 | 39,800 | 107,460 | 202,960 | 保証なし (0〜6程度) |
10 | 100% | 保証なし | 日本語 |
| SC5 | 29,800 | 80,460 | 151,980 | 10 | |||||
| SC3 | 19,800 | 53,460 | 100,980 | 10 | 90%以上 | ||||
| OD | OD30 | 43,262 | 123,297 | 233,615 | 保証なし (0〜5程度) |
300(+予備80) | 100% | 100% | 混合 |
| OD20(旧OD150) | 24,800 | 70,680 | 133,920 | 200(+予備30) | |||||
| OD10 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 100(+予備50) | |||||
| P1 | P1-40 | 21,000 | 59,850 | 113,400 | 1 | 40(+予備5) | 100% | 100% | 日本語 |
| P1-60 | 31,500 | 89,775 | 170,100 | 1 | 60(+予備5) | ||||
| P2-30 | 31,500 | 89,775 | 170,100 | 2 | 30 | ||||
| P3-10 | 18,380 | 52,383 | 99,252 | 3 | 10 | ||||
| オプション | |||||||||
| アンカーテキスト分散 | 3,150/1回 | アンカーテキストを3種類指定(通常は1種類) | |||||||
| アンカーテキスト分散 | 5,250/1回 | アンカーテキストを6種類指定(通常は1種類) | |||||||
| 設定日分散 | 5,250/1回(初回のみ) | 3回に分けてリンクの設定、設定の間隔は、1週間 | |||||||






